Kemasan laminasi digunakake akeh ing macem-macem industri amarga kekuatan, daya tahan, lan sifat penghalang. Bahan plastik sing umum digunakake kanggo kemasan laminated kalebu:
Materilas | kekandelan | Kapadhetan (g / cm3) | WVTR (g / ㎡.24 jam) | O2 TR (cc / ㎡.24 jam) | Aplikasi | Properti |
NYLON | 15µ,25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saus, rempah-rempah, produk bubuk, produk jeli lan produk cair. | Resistance suhu rendah, panggunaan pungkasan suhu dhuwur, kemampuan segel sing apik lan retensi vakum sing apik. |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Daging olahan beku, Produk kanthi kandungan kelembapan sing dhuwur, Saus, bumbu lan campuran sup Cairan. | Rintangan kelembapan sing apik, Oksigen lan alangi aroma sing dhuwur, Suhu kurang lan penylametan vakum apik. |
PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk sing asale saka beras, cemilan, produk goreng, teh & kopi lan bumbu sup. | Rintangan kelembapan sing dhuwur lan alangi oksigen moderat |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Kue Bulan, Kue, Cemilan, Produk Proses, Teh lan Pasta. | Rintangan kelembapan sing dhuwur, Oksigen lan Aroma sing apik lan tahan minyak sing apik. |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk asale beras, cemilan, produk goreng jero, teh lan campuran sup. | Rintangan kelembapan sing apik, resistensi suhu sing apik, penghalang cahya sing apik lan penghalang aroma sing apik. |
OPP - Oriented Polypropylene | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Produk garing, biskuit, es loli lan coklat. | Rintangan kelembapan sing apik, resistensi suhu sing apik, penghalang cahya sing apik lan kaku sing apik. |
CPP - Cast Polypropylene | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Produk garing, biskuit, es loli lan coklat. | Rintangan kelembapan sing apik, resistensi suhu sing apik, penghalang cahya sing apik lan kaku sing apik. |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Serbaguna kanggo macem-macem produk panganan, produk asale beras, cemilan, produk goreng jero, teh lan bumbu sup. | Rintangan kelembapan sing apik, penghalang oksigen sing dhuwur, penghalang cahya sing apik lan penghalang minyak sing apik. |
LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Teh, gula-gula, kue, kacang-kacangan, panganan pet lan glepung. | Rintangan kelembapan sing apik, tahan minyak lan penghalang aroma. |
KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | Kemasan Pangan kayata cemilan, biji-bijian, kacang-kacangan, lan panganan kewan. Ketahanan kelembapan lan sifat penghalang mbantu supaya produk tetep seger.semen, bubuk, lan butiran | Rintangan kelembapan sing dhuwur, penghalang oksigen sing apik, penghalang aroma sing apik lan tahan minyak sing apik. |
EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Kemasan Pangan, Kemasan Vakum, Farmasi, Kemasan Minuman, Kosmetik lan Produk Perawatan Pribadi, Produk Industri, Film Multi-Lapisan | Transparansi dhuwur. Good print resistance lenga lan alangi oksigen Moderate. |
ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Kantong aluminium biasane digunakake kanggo ngemas cemilan, woh-wohan garing, kopi, lan panganan kewan. Padha nglindhungi isi saka Kelembapan, cahya, lan oksigen, ndawakake umur beting. | Rintangan kelembapan sing apik, penghalang cahya sing apik lan penghalang aroma sing apik. |
Iki macem-macem bahan plastik asring dipilih adhedhasar syarat tartamtu saka prodhuk kang rangkep, kayata sensitivitas Kelembapan, kabutuhan alangi, urip beting, lan considerations lingkungan.Biasane digunakake kanggo shaped minangka 3 tas disegel sisih, 3 sisih nutup tas zipper, Laminated Film Kemasan kanggo Mesin Otomatis, Kantong Ritsleting Ngadeg, Film/Kantong Kemasan Microwaveable, Kantong Segel Sirip, Sterilisasi Retort tas.
Proses kantong laminasi fleksibel:
Wektu kirim: Aug-26-2024