ଏହାର ଶକ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ଲାମିନେଟେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଲାମିନ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ମେଟେରିଲାସ୍ | | ମୋଟା | | ଘନତା (g / cm3)) | WVTR (g / ㎡.24 ଘଣ୍ଟା) | O2 TR (cc / ㎡.24 ଘଣ୍ଟା) | ଆବେଦନ | ଗୁଣଧର୍ମ |
NYLON | 15µ , 25µ | 1.16 | 260 | 95 | ସସ୍, ମସଲା, ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦ, ଜେଲି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ | | ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଶେଷ ବ୍ୟବହାର, ଭଲ ସିଲ୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଭଲ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଧାରଣ | |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସ, ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ, ସସ୍, କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତରଳ ସୁପ୍ ମିଶ୍ରଣ | | ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉଚ୍ଚ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଧାରଣ | |
ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଚାଉଳ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଭଜା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚା ଏବଂ କଫି ଏବଂ ସୁପ୍ କଣ୍ଡିମେଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ | | ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | ଚନ୍ଦ୍ରକେକ୍, କେକ୍, ସ୍ନାକ୍ସ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉତ୍ପାଦ, ଚା ଏବଂ ପାସ୍ତା | | ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ | |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2। 1.2 | 0.95 | ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଗଭୀର ଭଜା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚା ଏବଂ ସୁପ୍ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
OPP - ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ | | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିସ୍କୁଟ, ପପ୍ସିକଲ୍ସ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ | | ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଭଲ କଠିନତା | |
ସିପିପି - ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ କାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | ଶୁଖିଲା ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିସ୍କୁଟ, ପପ୍ସିକଲ୍ସ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ | | ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ, ଭଲ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଭଲ କଠିନତା | |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସ୍ନାକ୍ସ, ଗଭୀର ଭଜା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଚା ଏବଂ ସୁପ୍ ଛତୁ ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉଚ୍ଚ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ତେଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | ଚା, କନଫେରେନାରୀ, ପିଠା, ବାଦାମ, ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଇଦା | | ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ 、 ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
KOP | 23µ | 0.975 | 7 | 15 | ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଯେପରିକି ସ୍ନାକ୍ସ, ଶସ୍ୟ, ବିନ୍ସ, ଏବଂ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ | ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ସତେଜ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | | ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଭଲ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଭଲ ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧକ | |
EVOH | 12µ | 1.13 ~ 1.21 | 100 | 0.6 | ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଭାକ୍ୟୁମ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ, ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ ଉତ୍ପାଦ, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦ, ମଲ୍ଟି ଲେୟାର ଫିଲ୍ମ | ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା | ଭଲ ମୁଦ୍ରଣ ତେଲ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ | | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | ସ୍ନାକ୍ସ, ଶୁଖିଲା ଫଳ, କଫି ଏବଂ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତ Al ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପାଉଚ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ସେଗୁଡିକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା, ଆଲୋକ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ସେଲ ଲାଇଫ୍ ବ ending ାଇଥାଏ | | ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଗନ୍ଧିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ କରାଯାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡିକ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଆର୍ଦ୍ରତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଚାର | ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଜିପର୍ ପାଉଚ୍, ମାଇକ୍ରୋୱେଭେବଲ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫିଲ୍ମ / ବ୍ୟାଗ୍, ଫିନ୍ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍, ରିଟର୍ଟ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫିଲ୍ମ |
ନମନୀୟ ଲାମିନେସନ୍ ପାଉଚ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ -26-2024 |