Bungkusan laminasi seueur dianggo dina sagala rupa industri pikeun kakuatan, daya tahan, sareng sipat panghalang. Bahan plastik anu biasa dianggo pikeun bungkusan laminated kalebet:
Matérilas | Kandelna | Kapadetan (g / cm3) | WVTR (g / ㎡.24 jam) | O2 TR (cc / ㎡.24 jam) | Aplikasi | Pasipatan |
NILON | 15µ,25µ | 1.16 | 260 | 95 | Saos, rempah, produk tipung, produk jelly sareng produk cair. | Résistansi suhu rendah, panggunaan tungtung suhu luhur, kamampuan segel anu saé sareng ingetan vakum anu saé. |
KNY | 17µ | 1.15 | 15 | ≤10 | Daging olahan beku, Produk kalawan eusi Uap tinggi, Saos, condiments sarta campuran sup Cair. | Panghalang kelembaban anu saé, Oksigén anu luhur sareng halangan aroma, Suhu lemah sareng ingetan vakum anu saé. |
PET | 12µ | 1.4 | 55 | 85 | Serbaguna pikeun produk pangan anu béda, produk anu diturunkeun tina sangu, jajanan, produk digoréng, tea & kopi sareng bumbu sup. | Panghalang Uap tinggi sareng panghalang oksigén sedeng |
KPET | 14µ | 1.68 | 7.55 | 7.81 | Mooncake, Kue, Snacks, Prosés produk, Teh jeung Pasta. | Panghalang kelembaban anu luhur, Alus oksigén jeung Aroma panghalang jeung Alus lalawanan minyak. |
VMPET | 12µ | 1.4 | 1.2 | 0.95 | Serbaguna pikeun produk pangan anu béda, produk turunan sangu, jajanan, produk goreng jero, campuran tea sareng sup. | Panghalang Uap anu saé, résistansi suhu anu saé, panghalang cahaya anu saé sareng panghalang aroma anu saé. |
OPP - Berorientasi Polipropilén | 20µ | 0.91 | 8 | 2000 | Produk garing, biskuit, popsicle sareng coklat. | panghalang Uap alus, résistansi suhu low alus, panghalang lampu alus tur stiffness alus. |
CPP - matak polipropilén | 20-100µ | 0.91 | 10 | 38 | Produk garing, biskuit, popsicle sareng coklat. | panghalang Uap alus, résistansi suhu low alus, panghalang lampu alus tur stiffness alus. |
VMCPP | 25µ | 0.91 | 8 | 120 | Serbaguna pikeun produk pangan béda, produk turunan béas, snacks, produk digoréng jero, teh jeung bumbu sup. | Panghalang Uap anu saé, panghalang oksigén anu luhur, panghalang cahaya anu saé sareng panghalang minyak anu saé. |
LLDPE | 20-200µ | 0.91-0.93 | 17 | / | Teh, confectioneries, muih, kacang, kadaharan piaraan jeung tipung. | Panghalang Uap anu saé, résistansi minyak sareng halangan aroma. |
KOP | 23µ | 0,975 | 7 | 15 | Bungkusan Pangan sapertos jajanan, séréal, kacang, sareng kadaharan piaraan. Résistansi kalembaban sareng sipat panghalang ngabantosan produk tetep seger.semén, bubuk, sareng butiran | Panghalang Uap tinggi, panghalang oksigén alus, panghalang ambu alus sarta lalawanan minyak alus. |
EVOH | 12µ | 1.13~1.21 | 100 | 0.6 | Bungkusan Dahareun, Bungkusan Vakum, Farmasi, Bungkusan Inuman, Kosmétik sareng Produk Perawatan Pribadi, Produk Industri, Pilem Multi-Lapisan | Transparansi luhur. résistansi minyak print alus sarta panghalang oksigén sedeng. |
ALUMINIUM | 7µ 12µ | 2.7 | 0 | 0 | Kantong aluminium biasana dianggo pikeun ngarangkep jajanan, buah garing, kopi, sareng tuangeun piaraan. Aranjeunna ngajaga eusi tina Uap, cahaya, jeung oksigén, manjangkeun umur rak. | Panghalang Uap alus teuing, panghalang cahaya alus teuing jeung panghalang aroma alus teuing. |
Ieu rupa-rupa bahan plastik mindeng dipilih dumasar kana sarat husus produk keur rangkep, kayaning sensitipitas Uap, pangabutuh panghalang, hirup rak, sarta considerations.Usually lingkungan dipaké pikeun ngawangun salaku 3 kantong disegel samping, 3 samping disegel kantong seleting, Laminated. Bungkusan Film pikeun Mesin Otomatis, Stand-up Zipper Kantong, Microwaveable Bungkusan Film / Kantong, Fin Seal Kantong, Retort Sterilization Kantong.
prosés kantong laminasi fléksibel:
waktos pos: Aug-26-2024