Халтаи пластикии бастабандии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ барои хӯроки саг ва гурба
Тафсилоти маҳсулот
кг, 3кг, 5кг, 10кг 15кг Халтаи пластикии бастабандии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ барои хӯроки сагҳо,
халтаи поёнии ҳамвори фармоишӣ бо зиппер, истеҳсолкунандаи OEM & ODM барои бастабандии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, бо шаҳодатномаҳои синфҳои хӯрокворӣ, халтаҳои бастабандии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ,
Бастабандии чопии фармоишии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, Бастабандии чопии фармоишии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ, Мо бо бисёр брендҳои аҷиби хӯроки PET кор мекунем.
| Ашё: | Халтаи пластикии бастабандии хӯроки ҳайвоноти хонагӣ бо андозаи 2 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг барои хӯроки сагҳо |
| Мавод: | Маводи ламинатӣ, PET/VMPET/PE |
| Андоза ва ғафсӣ: | Мувофиқи талаботи муштарӣ фармоишӣ карда мешавад. |
| Ранг/чоп: | То 10 ранг, бо истифода аз рангҳои хӯрокворӣ |
| Намуна: | Намунаҳои ройгони саҳҳомӣ пешниҳод карда мешаванд |
| MOQ: | 5000 дона - 10,000 дона вобаста ба андоза ва тарҳи халта. |
| Вақти пешравӣ: | дар давоми 10-25 рӯз пас аз тасдиқи фармоиш ва гирифтани 30% пасандоз. |
| Мӯҳлати пардохт: | T/T (30% пасандоз, бақия пеш аз таҳвил; L/C дар назар аст |
| Лавозимот | Зиппер/Тилкабандӣ/Клапан/Сӯрохи овезон/Кубур/Мат ё дурахшон ва ғайра |
| Сертификатҳо: | BRC FSSC22000, SGS, Food Grade. Дар ҳолати зарурӣ сертификатҳоро низ додан мумкин аст |
| Формати асари рассомӣ: | AI .PDF. CDR. PSD |
| Навъи халта/Лавозимот | Навъи халта: халтаи поёни ҳамвор, халтаи рост истода, халтаи мӯҳршудаи сетарафа, халтаи зипперӣ, халтаи болиштӣ, халтаи паҳлӯӣ/поёнӣ, халтаи сӯрохӣ, халтаи фолгаи алюминии дорои шакли номунтазам ва ғайра. Лавозимот: Зипперҳои вазнин, сӯрохиҳои кандашаванда, сӯрохиҳои овезон, лӯлаҳои рехтагарӣ ва клапанҳои озодкунии газ, кунҷҳои мудаввар, тирезаи кушодашуда, ки ба таври пинҳонӣ аз он чизе, ки дар дохил аст, дидан мумкин аст: тирезаи шаффоф, тирезаи яхбаста ё рӯйпӯши мат бо тирезаи дурахшон, шаклҳои буридашуда ва ғайра. |
Қобилияти таъминот
400,000 дона дар як ҳафта
Бастабандӣ ва интиқол
Бастабандӣ: бастабандии муқаррарии содиротӣ, 500-3000 дона дар қуттӣ;
Порти интиқол: Шанхай, Нинбо, Гуанчжоу, ҳама гуна бандар дар Чин;
Вақти пешсаф
| Миқдор (дона) | 1-30,000 | >30000 |
| Вақти тахминӣ (рӯзҳо) | 12-16 рӯз | Барои музокира кардан |
















